Şanlıurfa’da önceki dönemlere göre dolar ve diğer döviz kurlarında yatırım azalırken, vatandaş ise altına yöneldi. Altına yapılan yatırım arttı.
(Mutlu GÜNEŞ/Şanlıurfa OLAY)
Yurt içinde gram altının fiyatında ocak-eylül döneminde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 14,1'lik yükseliş yaşanırken, altın mevduatları da 64,5 milyar liraya ulaştı.
Türkiye'de, 2019'un 9 ayı itibarıyla en fazla altın mevduatına sahip kent 20 milyar 592 milyon 863 bin lirayla İstanbul oldu. Bu tutar, Türkiye'deki altın mevduatının neredeyse 3'te birinin İstanbul'da bulunduğunu gösterdi. Söz konusu dönemde altın mevduatının Türkiye'nin tüm kentlerinde artış kaydettiği görüldü.
BDDK verilerine göre, kentlere göre altın mevduatı miktarları ve değişimi 2018 ile 2019 yıllarının eylül sonu itibarıyla şöyle (bin TL):
Altın mevduatı (bin lira) 2019 Ocak-Eylül 2018 Ocak-Eylül Fark
ADANA 1.015.106 604.970 67,8
ADIYAMAN 301.542 162.736 85,3
AFYONKARAHİSAR 484.852 270.589 79,2
AĞRI 103.504 63.616 62,7
AKSARAY 312.203 163.151 91,4
AMASYA 251.463 147.004 71,1
ANKARA 6.588.829 3.853.945 71,0
ANTALYA 1.652.282 907.892 82,0
ARDAHAN 32.535 18.999 71,2
ARTVİN 129.899 73.165 77,5
AYDIN 661.712 386.153 71,4
BALIKESİR 947.572 542.906 74,5
BARTIN 109.813 69.391 58,3
BATMAN 216.324 206.249 4,9
BAYBURT 37.849 22.635 67,2
BİLECİK 169.449 102.163 65,9
BİNGÖL 117.356 71.000 65,3
BİTLİS 112.004 68.431 63,7
BOLU 267.092 150.659 77,3
BURDUR 254.274 148.512 71,2
BURSA 2.281.481 1.339.753 70,3
ÇANAKKALE 453.663 260.276 74,3
ÇANKIRI 174.424 92.824 87,9
ÇORUM 342.048 202.451 69,0
DENİZLİ 833.430 449.103 85,6
DİYARBAKIR 551.480 351.082 57,1
DÜZCE 216.356 121.603 77,9
EDİRNE 195.122 121.202 61,0
ELAZIĞ 475.994 270.652 75,9
ERZİNCAN 220.284 117.372 87,7
ERZURUM 454.652 278.491 63,3
ESKİŞEHİR 904.633 549.614 64,6
GAZİANTEP 675.902 400.650 68,7
GİRESUN 249.328 150.408 65,8
GÜMÜŞHANE 88.170 49.182 79,3
HAKKARİ 62.824 37.457 67,7
HATAY 557.813 319.518 74,6
IĞDIR 54.250 26.315 106,2
ISPARTA 603.215 341.196 76,8
İSTANBUL 20.592.863 12.740.156 61,6
İZMİR 3.543.700 2.203.938 60,8
KAHRAMANMARAŞ 518.544 306.103 69,4
KARABÜK 246.622 138.645 77,9
KARAMAN 218.645 122.412 78,6
KARS 88.973 52.795 68,5
KASTAMONU 303.576 182.394 66,4
KAYSERİ 854.995 506.204 68,9
KIRIKKALE 224.364 127.748 75,6
KIRKLARELİ 185.562 121.352 52,9
KIRŞEHİR 122.573 71.452 71,5
KİLİS 44.894 28.754 56,1
KOCAELİ 1.655.298 994.269 66,5
KONYA 1.867.657 1.076.484 73,5
KÜTAHYA 600.074 357.545 67,8
MALATYA 600.158 345.107 73,9
MANİSA 792.197 434.077 82,5
MARDİN 178.622 115.942 54,1
MERSİN 884.934 546.027 62,1
MUĞLA 715.762 440.058 62,7
MUŞ 90.182 55.051 63,8
NEVŞEHİR 274.554 145.399 88,8
NİĞDE 184.668 95.405 93,6
ORDU 446.465 256.105 74,3
OSMANİYE 255.701 138.151 85,1
RİZE 307.734 197.544 55,8
SAKARYA 670.959 403.608 66,2
SAMSUN 811.696 459.243 76,7
SİİRT 110.902 66.012 68,0
SİNOP 116.700 76.335 52,9
SİVAS 488.665 283.660 72,3
ŞANLIURFA 443.113 233.023 90,2
ŞIRNAK 108.388 67.064 61,6
TEKİRDAĞ 458.096 280.119 63,5
TOKAT 352.026 202.994 73,4
TRABZON 646.825 372.999 73,4
TUNCELİ 42.297 24.022 76,1
UŞAK 277.719 161.111 72,4
VAN 272.786 174.562 56,3
YALOVA 180.874 114.956 57,3
YOZGAT 211.908 124.569 70,1
ZONGULDAK 366.441 207.223 76,8
TOPLAM 64.519.441 38.563.932 67,3
Yorum Yazın