Abone ol
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 28,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Kırmızı mercimek | Kg | 2,00 | 2,00 |
Mısır | Kg | 0,93 | 1,02 |
Arpa | Kg | 0,80 | 0,85 |
Çigit | Kg | 0,80 | 1,12 |
Buğday | Kg | 1,10 | 1,12 |
Nohut | Kg | 2,00 | 2,00 |
Preseli pamuk | Kg | 7,40 | 8,90 |
Dana karkas | Kg | 28,50 | 28,50 |
Yorum Yazın